ポイントサイトのハピタスで、お得なキャンペーン「ハピタスデー」が始まりました!
ハピタスデーは、対象広告のすべてが8%以上還元という驚きの3日間。
ファッションからフード、生活雑貨まで、あらゆるジャンルのお買い物がお得になります。
あっという間に終わってしまうため、この機会を逃さないようにしましょう♪

3日間限定のハピタスデー
「ハピタスデー」の期間中は、すべての掲載広告が8%以上還元に。
今回の開催期間は以下の通りです。
期間は3日間限定ですが、短期間だからこそ実現できる圧倒的高還元率となっています。
ネットショッピングの還元率が大幅アップ
ハピタスデーの対象広告は、有名ショッピングサイトのものばかり!
「ファッション」、「コスメ・ビューティー」、「パソコン・PCソフト」、「生活雑貨・インテリア」、「フード・ドリンク」など、人気のカテゴリーが揃っています。
ポイントサイトのショッピング案件は、通常の還元率が1~2%程度とやや低めなのが弱点なのですが、ハピタスデーの期間中は大幅アップ。
例えば、通常時は還元率が1%に満たない少額案件も、すべて8%以上にアップしています。
掲載広告の還元率一覧
それでは、実際に掲載されている対象広告と、その還元率を見ていきましょう。

通常の還元率からどれくらいアップしているのかにも注目です。
ファッション
案件名 | 通常還元率 | キャンペーン還元率 | 上昇値 |
adidas Online Shop | 1.5% | 8% | 6.5% |
GUNZE store(グンゼストア) | 2.4% | 10% | 7.6% |
2nd STREET(セカンドストリートオンラインストア) | 1.5% | 8% | 6.5% |
Theory(セオリー) | 1.8% | 8% | 6.2% |
BANANA Republic JAPAN |
1.5% |
10% |
8.5% |
LEVI’S E-SHOP(リーバイスイーショップ) | 2.2% | 8% | 5.8% |
niva(ニヴァ) | 8% | 12% | 4% |
FREAK’S STORE ONLINE(デイトナパーク) |
1.5% |
8% |
6.5% |
CHARLES&KEITH(チャールズアンドキーズ) |
1.5% | 16% | 14.5% |
UNITED ARROWS LTD. ONLINE STORE(ユナイテッドアローズ) | 1.1% | 8% | 6.9% |
nano・universe(ナノ・ユニバース) | 3% | 10% | 7% |
GILT(ギルト) | 1% | 8% | 7% |
ONWARD CROSSET(オンワード・クローゼット) | 1.2% | 8% | 6.8% |
Alinoma(アリノマ) |
1% |
12% |
11% |
スーツのAOKI公式オンラインショップ | 6% | 12% | 6% |
ORIHIKA(オリヒカ) | 4% | 9.6% | 5.6% |
BEBEMALL (べべモール) | 2.5% | 12% | 9.5% |
GAP(ギャップ) | 1.5% | 10% | 8.5% |
【セゾンドパピヨン】プチプラファッション通販 | 7% | 15% | 8% |
Reebok 公式オンラインショップ | 1% | 8% | 7% |
PLST オンラインストア | 2% | 10% | 8% |
ニッセン | 1% | 8% |
7% |
FASHION WALKER(ファッションウォーカー) | 1.8% | 8% | 6.2% |
GLADD(グラッド) | 1.2% | 8% | 6.8% |
ASBeeオンラインショップ |
2.3% | 8% | 5.7% |
Tabio【靴下屋】 | 3% | 17% | 14% |
コスメ・ビューティー
案件名 | 通常還元率 | キャンペーン還元率 | 上昇値 |
Cosme Kitchen Webstore(コスメキッチンウェブストア) | 7% | 10% | 3% |
Biople by CosmeKitchen(ビープル バイ コスメキッチン) | 6% | 10% | 4% |
DEPACO(デパコ)大丸松坂屋コスメオンラインストア | 1.4% | 8% | 6.6% |
Style Korean【韓国コスメ通販】 | 6% | 12% | 6% |
DHCオンラインショップ | 0.6% | 8% | 7.4% |
山田養蜂場 | 6% | 20% | 14% |
ロクシタンオンラインショップ | 3% | 8.8% | 5.8% |
セフィーヌ公式オンラインショップ | 1% | 8% | 7% |
ONE STONE TWO BIRDS(ワンストーンツーバーズ) | 5% | 17% | 12% |
パソコン・PCソフト
案件名 | 通常還元率 | キャンペーン還元率 | 上昇値 |
VAIO SOTRE | 0.6% | 8% | 7.4% |
HP Directplus オンラインストア | 1.2% | 10% | 8.8% |
ウイルスバスター公式トレンドマイクロ・オンラインショップ | 5% | 40% | 35% |
ノートンストア | 10% | 45% | 35% |
ソースネクスト | 3% | 12% | 9% |
キングソフト | 5% | 16% | 11% |
Lenovo/レノボ公式オンラインストア | 1% | 8% | 7% |
NEC Direct(NECダイレクト) | 1% | 8% | 7% |
マウスコンピューター | 1% | 8% | 7% |
生活雑貨・インテリア
案件名 | 通常還元率 | キャンペーン還元率 | 上昇値 |
CASETiFY | 5% | 15% | 10% |
MAARKET(マーケット) | 1% | 8% | 7% |
Dyson(ダイソン)オンラインストア |
1% | 8% | 7% |
ライズTOKYO | 2% | 8% | 6% |
MyComfort(マイコンフォート) | 5% | 12% | 7% |
Koala(コアラマットレス) | 3% | 8% | 5% |
ShopJapan(ショップジャパン) | 2.4% | 10% | 7.6% |
日本直販オンライン | 2.5% | 8% | 5.5% |
QVCジャパン | 0.6% | 8% | 7.4% |
LOWYA(ロウヤ) | 3% | 9% | 6% |
フード・ドリンク
案件名 | 通常還元率 | キャンペーン還元率 | 上昇値 |
ベルーナグルメショッピング | 0.9% | 12% | 11.1% |
大丸松坂屋オンラインストア | 1.8% | 8% | 6.2% |
すかいらーくの宅配 | 1% | 8% | 7% |
九州お取り寄せ本舗 | 7.5% | 17% | 9.5% |
ととまる | 5% | 12% | 7% |
Hapitas Outlet(ハピタスアウトレット) | 5% | 12% | 7% |
イオンショップ | 1.2% | 8% | 6.8% |
その他ショッピング
案件名 | 通常還元率 | キャンペーン還元率 | 上昇値 |
イイハナ・ドットコム(e87.com) | 1.8% | 13% | 11.2% |
au PAYマーケット 体験型サービス(旧LUXA) | 0.4% | 8% | 7.6% |
たまひよSHOP | 1.2% | 8% | 6.8% |
シャディ | 3% | 13% | 10% |
アウトドア&フィッシング ナチュラム | 1.8% | 8% | 6.2% |
サンデーマウンテン | 1% | 8% | 7% |
TARAS BOULBA ONLINE SHOP(タラスブルバオンラインショップ) | 1% | 8% | 7% |
Amairy(エメイリー) | 5% | 12% | 7% |
Trip.com (国内・海外ホテル) | 3% | 8% | 5% |
【国内ホテル・旅館】Tabist (タビスト) | 3% | 8% | 5% |
繰り返し利用で大量獲得も可能
ハピタスデーの対象となっているショッピングサイトの最大のメリットは、そのほとんどが繰り返し利用OKなところ。
ポイントサイトの案件には、初回だけしかポイントが貰えないものも多いですが、ショッピングサイトは基本的に何度でも利用することができます。
すでに利用したことのある案件でも使えるのが嬉しいですね。
ハピタスデーの期間中は、購入金額の8%以上のポイントが返ってくるため、たくさん購入すれば一気に大量のポイントを獲得することも可能です!

ポイント獲得条件は案件ごとに設定されているため、利用時に最新のものを確認してください。
まとめ
以上、お得なキャンペーン「ハピタスデー」のご紹介でした。
・2023年3月は8日~10日の3日間開催!
ハピタスデーの還元率アップは非常に強烈ですが、その期間はたったの3日間だけ。
いつも使っているショッピングサイトが対象となってないか、忘れないうちにチェックしておきましょう!
なお、ハピタスを利用したことがない方は、まず登録手続きが必要です。
